I dispositivi a montaggio superficiale (SMD) sono diventati indispensabili nel mondo dell'elettronica. Offrono soluzioni compatte ed efficienti per i moderni dispositivi elettronici, dagli smartphone alle macchine industriali. In questa pagina troverete una panoramica completa di tutte le dimensioni più comuni dei componenti SMD per aiutarvi a scegliere i componenti giusti per i vostri progetti.
Mentre i componenti SMD più grandi sono relativamente facili da gestire, i progetti più piccoli rappresentano una sfida particolare. La miniaturizzazione, soprattutto in dimensioni come 01005, 0201 e 0402, richiede attrezzature e tecniche specializzate per una lavorazione precisa. Questi minuscoli componenti non solo sono più difficili da saldare, ma richiedono anche un'attenta manipolazione e ispezione per garantire il corretto posizionamento e collegamento.
Per mettere un po' d'ordine nel caos delle etichette e per dare a tutti i modellisti una panoramica relativamente completa, c'è questa tabella. Essa fornisce una panoramica completa dei vari design rettangolari dei componenti SMD, compresi quelli più grandi e specializzati come il 3528 e il 5050, spesso utilizzati anche al di fuori del modellismo. Le denominazioni contrassegnate in rosso sono diventate di uso comune, anche se a volte è possibile trovare anche la denominazione alternativa.
Designazione | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Elaborazione | nel negozio | ||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
0201 | 0603 | 0,024 | 0,6 | 0,012 | 0,3 | 0,01 | 0,25 | Estremamente difficile | si |
0402 | 1005 | 0,04 | 1,0 | 0,02 | 0,5 | 0,014 | 0,35 | non così facile | si |
0603 | 1608 | 0,06 | 1,55 | 0,03 | 0,85 | 0,018 | 0,45 | senza complicazioni | si |
0805 | 2012 | 0,08 | 2,0 | 0,05 | 1,2 | 0,018 | 0,45 | senza complicazioni | si |
0806 | 0,08 | 0,06 | senza complicazioni | si | |||||
2525 | 2,5 | 2,5 | senza complicazioni | si | |||||
2828 | 2,8 | 2,8 | senza complicazioni | si | |||||
2835 | 2,8 | 3,5 | senza complicazioni | si | |||||
3014 | 3,0 | 1,4 | senza complicazioni | si | |||||
3020 | 3,0 | 2,0 | senza complicazioni | si | |||||
3030 | 3,0 | 3.0 | senza complicazioni | si | |||||
1204 | 3210 | 0,12 | senza complicazioni | si | |||||
1206 | 3216 | 0,12 | 3,2 | 0,06 | 1,6 | 0,022 | 0,55 | senza complicazioni | si |
1210 | 3225 | 0,12 | 3,2 | 0,10 | 2,5 | 0,022 | 0,55 | non | |
1218 | 3246 | 0,12 | 3,2 | 0,18 | 4,6 | 0,022 | 0,55 | non | |
3528 | 3,5 | 2,8 | senza complicazioni | si | |||||
3535 | 3,5 | 3,5 | senza complicazioni | si | |||||
4014 | 4,0 | 1,4 | senza complicazioni | si | |||||
1806 | 4,5 | 1,6 | non | ||||||
1812 | 4,5 | 3,2 | non | ||||||
2010 | 5025 | 0,20 | 5,0 | 0,10 | 2,5 | 0,024 | 0,6 | non | |
5050 | 5,0 | 5,5 | senza complicazioni | si | |||||
6060 | 6,0 | 6,0 | non | ||||||
2512 | 6332 | 0,25 | 6,3 | 0,12 | 3,2 | 0,024 | 0,6 | ||
7020 | 7,0 | 2,0 | senza complicazioni | si | |||||
7030 | 7,0 | 3,0 | senza complicazioni | si |
Questo elenco non pretende di essere esaustivo e rappresenta i design rettangolari a noi noti utilizzati per i LED smd.